⚠️Atención ⚠️ Comenzarán a funcionar los radares móviles en Funes este lunes.
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/246490596_2186097878195928_4913210673356354841_n-1-1024x682.jpg)
Los resultados según las categorías:
Autos
-En la Clase A se impuso el cordobés Darío Ballari, quien amplió su liderazgo en el campeonato, lo escoltaron los binomios Claverol, Martínez y Cinalli, y Brest.
-La Clase N2 fue podio completo para san José de la Esquina, Mariano y Andrés Vigleone se impusieron ante Araguas y Rodríguez y el tercer escalón del podio lo completaron Lerda y Bertorello.
-En la Clase N3 fue Ricardo Scilicani navegado por su hija Julia quien lideró la categoría, segundo se ubicó el binomio Sinito y Paladini y en el tercer puesto Petri y Buroni fueron quienes sumaron importantes puntos para el campeonato.
-La Clase N4 la lideraron Carlos La Palma y Santiago Lacoste y fueron escoltados por Pensato y Ocampo
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/3ebd893e-74de-41b3-ae28-85d554eb54a1-1-1024x768.jpg)
-La Clase N7 fueron Matías Vitali y Lisandro Morazzo los ganadores escoltados por Campana y Campana.
-La Clase más peleada fue la NZ, Hernán Romero y Santiago Morazzo le ganaron por tan solo 3 décimas a el binomio Gamberoni y Gamberoni, el podio lo completaron Lusardi y Lusardi
-En la Clase Rc5 Juan Borgonovo y Leonardo Londero lideraron ante Charles y Charles y Anselmi y Benedetto.
Motos
-La Clase Moto Libre la ganó el líder del campeonato, Andrés March, segundo se ubicó Juan Pablo Sartori y completó el podio Carlos De Paul.
-En la Clase de las Motos Promocionales fue Emanuel Dezen quien se subió al escalón más alto del podio y fue escoltado por Diego Stabile y Abel Contarino.
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/246416227_2186097884862594_470950826278330297_n-2-1024x682.jpg)
-En la Clase de las Motos Standard la ganó Alexis Mosquen, segundo el debutante Santiago Magnoni y tercero Bautista Pérez.
-La Clase Moto Súper Promo la ganó Germán Graziadio, Gabriel Lozano y Germán Ponce se ubicaron segundo y tercero respectivamente-
-Por último la Categoría de Cuatriciclos la ganó Esteban Vidoret escoltado por Bautista Crespi.
Resultados por tramoItinerarioInscritosRetiradosPenalizacionesInfoEstadísticasTiemposResultadosTodosSanta FeTodos5AN2N3N4N7NZ
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/Captura-de-pantalla-2021-10-18-104214-1024x444.jpg)
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/246023266_2184923928313323_6795671537443622948_n.jpg)
Resultados
Finalizado: 37 (37 en lista)
1. | #109 | ![]() ![]() | Vitali Matias – Morazzo Lisandro | ![]() | Volkswagen Gol | N7 | 53:36.2 | 92.6 | |||
2. | #25 | ![]() ![]() | Lapalma Carlos – Lacoste Santiago | ![]() | Audi A1 | N4 | 53:59.5 | +23.3 +23.3 | 91.9 0.28 | ||
3. | #161 | ![]() ![]() | Romero Hernan – Morazzo Santiago | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 54:41.5 | +1:05.3 +42.0 | 90.7 0.79 | ||
4. | #153 | ![]() ![]() | Gamberoni Alejandro – Gamberoni Eduardo | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 54:41.8 | +1:05.6 +0.3 | 90.7 0.79 | ||
5. | #151 | ![]() ![]() | Lusardi Mauricio – Lusardi Juan Cruz | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 54:58.6 | +1:22.4 +16.8 | 90.3 1.00 | ||
6. | #160 | ![]() ![]() | Montes Hernan – Moschini Fernando | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 55:05.1 | +1:28.9 +6.5 | 90.1 1.07 | ||
7. | #200 | ![]() ![]() | Abranchuk Claudio – Abranchuk Talia | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 55:20.2 | +1:44.0 +15.1 | 89.7 1.26 | ||
8. | #195 | ![]() ![]() | Franceschini Martin – Sfascia Albano | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 55:34.4 | +1:58.2 +14.2 | 89.3 1.43 | ||
9. | #3 | ![]() ![]() | Pensato Salvador – Ocampo Jose Claudio | ![]() | Volkswagen Golf | N4 | 56:03.2 | +2:27.0 +28.8 | 88.5 1.78 | ||
10. | #175 | ![]() ![]() | Ciucci Victorio – Ciucci Giuliano | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 56:09.7 | +2:33.5 +6.5 | 88.4 1.86 | ||
11. | #333 | ![]() ![]() | Borgonovo Juan Pablo – Londero Leonardo | ![]() | Ford Fiesta | 5 | 56:48.2 | +3:12.0 +38.5 | 87.4 2.32 | ||
12. | #275 | ![]() ![]() | Viglione Mariano – Viglioni Andres | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | 56:48.3 | +3:12.1 +0.1 | 87.4 2.32 | ||
13. | #436 | ![]() ![]() | Araguas Marcelo – Rodriguez Leonel | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | 57:00.8 | +3:24.6 +12.5 | 87.1 2.47 | ||
14. | #20 | ![]() ![]() | Ballari Dario – Salgado Nash Juan | ![]() | Volkswagen Gol | A | 57:07.8 | +3:31.6 +7.0 | 86.9 2.56 | ||
15. | #136 | ![]() ![]() | Andreani Leandro – Germondari Mauricio | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 57:45.4 | +4:09.2 +37.6 | 85.9 3.01 | ||
16. | #279 | ![]() ![]() | Silicani Ricardo – Silicani Julia | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | 58:27.5 | +4:51.3 +42.1 | 84.9 3.52 | ||
17. | #323 | ![]() ![]() | Charles Ignacio – Charles Ricardo | ![]() | Ford Fiesta | 5 | 58:51.1 | +5:14.9 +23.6 | 84.3 3.81 | ||
18. | #157 | ![]() ![]() | Perez German – Perez Martina | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 58:52.3 | +5:16.1 +1.2 | 84.3 3.82 | ||
19. | #417 | ![]() ![]() | Claverol Mariano – Martinez Clarivel | ![]() | Volkswagen Gol | A | 58:53.4 | +5:17.2 +1.1 | 84.3 3.83 | ||
20. | #276 | ![]() ![]() | Sinito Pablo – Paladini Guillermo | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | 59:07.5 | +5:31.3 +14.1 | 83.9 4.01 | ||
21. | #77 | ![]() ![]() | Cinalli Gaston – Brest Juan Manuel | ![]() | Volkswagen Gol | A | 59:07.8 | +5:31.6 +0.3 | 83.9 4.01 | ||
22. | #311 | ![]() ![]() | Anselmi Ignacio – Benedetto Hector | ![]() | Ford Ka | 5 | 59:20.7 | +5:44.5 +12.9 | 83.6 4.16 | ||
23. | #185 | ![]() ![]() | Lerda Rodolfo – Bertorello Emiliano | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | 1:00:05.1 | +6:28.9 +44.4 | 82.6 4.70 | ||
24. | #214 | ![]() ![]() | Petri Marcelo – Buroni Lorena | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | 1:00:17.5 | +6:41.3 +12.4 | 82.3 4.85 | ||
25. | #66 | ![]() ![]() | Santamaria Hernan – Favot Yustine | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | 1:00:45.8 | +7:09.6 +28.3 | 81.7 5.19 | ||
26. | #240 | ![]() ![]() | Scozzina Dario – Scozzina Federico | ![]() | Fiat 128 | NZ | 1:00:46.3 | +7:10.1 +0.5 | 81.7 5.20 | ||
27. | #51 | ![]() ![]() | Carati Carlos – Luraschi Cristian | ![]() | Volkswagen Gol | A | 1:01:18.6 | +7:42.4 +32.3 | 81.0 5.59 | ||
28. | #419 | ![]() ![]() | Ferrari Mauro – Ciarlantini Francis | ![]() | Volkswagen Fox | N2 | 1:01:21.9 | +7:45.7 +3.3 | 80.9 5.63 | ||
29. | #272 | ![]() ![]() | Heredia German – Heredia Adrian | ![]() | Ford Ka | N2 | 1:01:30.2 | +7:54.0 +8.3 | 80.7 5.73 | ||
30. | #326 | ![]() ![]() | Callegari Franco – Puig Gonzalo | ![]() | Ford Fiesta | 5 | 1:02:11.8 | +8:35.6 +41.6 | 79.8 6.23 | ||
31. | #169 | ![]() ![]() | But Gusain Matias – But Gusain Pablo | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 1:03:37.9 | +10:01.7 +1:26.1 | 78.0 7.27 | ||
32. | #119 | ![]() ![]() | Campana Ariel – Campana Franco | ![]() | Fiat Palio | N7 | 1:03:56.6 | +10:20.4 +18.7 | 77.6 7.50 | ||
33. | #422 | ![]() ![]() | Abaca Carlos – Carando Fernando | ![]() | Peugeot 206 | N2 | 1:06:00.5 0:50 | +12:24.3 +2:03.9 | 75.2 9.00 | ||
34. | #220 | ![]() ![]() | Mezansa Juan Pablo – Guara Juan Manuel | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | 1:06:50.5 2:00 | +13:14.3 +50.0 | 74.3 9.60 | ||
35. | #862 | ![]() ![]() | Riera Emiliano – Borfiglio Gaston | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | 1:07:55.0 | +14:18.8 +1:04.5 | 73.1 10.38 | ||
36. | #259 | ![]() ![]() | Petteta Gabriel – Verdini Emiliano | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | 1:10:11.3 | +16:35.1 +2:16.3 | 70.7 12.03 | ||
37. | #22 | ![]() ![]() | Janovich Gabriel – Janovich Mauro | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | 1:11:26.9 | +17:50.7 +1:15.6 | 69.5 12.94 | ||
Retirados20 (20 en lista) | |||||||||||
TC4 | #50 | ![]() ![]() | Janovich Ricardo – Gorosito Carlos | ![]() | Volkswagen Gol | A | Retirado | ||||
TC4 | #102 | ![]() ![]() | Carati Juan Ignacio – Pigozzi Agustin | ![]() | Volkswagen Gol | N7 | Retirado | ||||
TC3 | #104 | ![]() ![]() | Galvano Ruben – Garayalde Facundo | ![]() | Volkswagen Gol | N7 | Retirado | ||||
TC3 | #124 | ![]() ![]() | Vitali Juan – Rossi Alejandro | ![]() | Volkswagen Gol | N7 | Retirado | ||||
TC2 | #146 | ![]() ![]() | Galvano Giuliano – Tonelli Lucas | ![]() | Volkswagen Gol | N7 | Retirado | ||||
TC9 | #155 | ![]() ![]() | Aguilar Pablo – Marinelli Roman | ![]() | Fiat Palio | NZ | Retirado | ||||
TC3 | #158 | ![]() ![]() | Garcia Emanuel – Avila Damian | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | Retirado | ||||
TC7 | #164 | ![]() ![]() | Cereceto Cristian – Fratini Emiliano | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | Retirado | ||||
TC2 | #174 | ![]() ![]() | Cereceto Gonzalo – Zancocchia Martin | ![]() | Fiat 128 | NZ | Retirado | ||||
TC1 | #202 | ![]() ![]() | Scaglione Carlos – Heredia Jacinto | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | Retirado | ||||
TC4 | #237 | ![]() ![]() | Sifo Damian – Berutti Juan Pablo | ![]() | Volkswagen Gol | N3 | Retirado | ||||
TC4 | #260 | ![]() ![]() | Vidoret Julian – Casella Cristian | ![]() | Volkswagen Gol | N2 | Retirado | ||||
TC1 | #273 | ![]() ![]() | Martinez Sergio – Garrote Nicolas | ![]() | Ford Ka | N2 | Retirado | ||||
TC6 | #280 | ![]() ![]() | Luraschi Leonel – Luraschi Emanuel | ![]() | Volkswagen Gol | NZ | Retirado | ||||
TC6 | #314 | ![]() ![]() | Bianco Nicanor – Niballo Daniel | ![]() | Peugeot 207 | 5 | Retirado | ||||
TC1 | #317 | ![]() ![]() | Emma Victoria – Scicolone Natalia | ![]() | Ford Fiesta | 5 | Retirado | ||||
TC9 | #328 | ![]() ![]() | Gayanigo Sebastian – Salvador Hernan | ![]() | Peugeot 207 | 5 | Retirado | ||||
TC2 | #396 | ![]() ![]() | Forneris Juan – Forneris Ruben | ![]() | Volkswagen Gol | 5 | Retirado | ||||
TC2 | #412 | ![]() ![]() | Spertino Ariel – Piedrabuena Ezequiel | ![]() | Ford Ka | N2 | Retirado | ||||
TC6 | #495 | ![]() ![]() | Setien Alan – Barrionuevo Ezequiel |
En categoría motos libres:
![](https://www.funeshoy.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/Captura-de-pantalla-2021-10-16-191521-1.jpg)
1° 501 | Andrés March | Villa Cañas | KTM SXF |
2° 669 | Juan Pablo Sartori | Rojas | Mondial 200 |
3° De Paul | Funes | BMW 800 GS |