Uno de los máximos atractivos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es saber cuántas medallas consigue cada país en la competición. Por eso, mientras la delegación de la Argentina buscará superar las cuatro alcanzadas en Río 2016, te mostramos cómo está el medallero y las preseas que se entregan cada día.
Así está medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
MEDALLERO
POS | PAÍS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 12 | 4 | 5 | 21 | |
2 | China | 11 | 5 | 8 | 24 | |
3 | Estados Unidos | 10 | 11 | 9 | 30 | |
4 | ROC | 7 | 8 | 5 | 20 | |
5 | Australia | 6 | 1 | 9 | 16 | |
6 | Gran Bretaña | 5 | 6 | 4 | 15 | |
7 | Corea del Sur | 4 | 2 | 5 | 11 | |
8 | Francia | 3 | 2 | 3 | 8 | |
9 | Países Bajos | 2 | 6 | 3 | 11 | |
10 | Canadá | 2 | 3 | 4 | 9 | |
11 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Hungría | 2 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Alemania | 2 | 0 | 5 | 7 | |
14 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Italia | 1 | 6 | 8 | 15 | |
16 | Suiza | 1 | 3 | 2 | 6 | |
17 | China Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 | |
18 | Brasil | 1 | 2 | 2 | 5 | |
19 | Rumania | 1 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Austria | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
25 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
26 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | España | 0 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |
36 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
37 | Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 | |
38 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
39 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
40 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
41 | República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
42 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | India | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
48 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 | |
51 | Ucrania | 0 | 0 | 3 | 3 | |
52 | Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 | |
53 | México | 0 | 0 | 2 | 2 | |
54 | Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 | |
55 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
56 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
58 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
59 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
61 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Belarús | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Benín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Bután | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Islas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Zimbaue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Pumas le dieron a Argentina la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
El seleccionado argentino de rugby, en la modalidad de seven, se quedó con la medalla de bronce al superar en el partido por el tercer puesto a Gran Bretaña por 17-12. De esta manera, la delegación argentina consiguió la primera presea en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Final y festejos Argentina medalla de bronce
Qué medallas se entregan este, miércoles 28 de julio, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
- Baloncesto 3×3: Femenino y masculino.
- Ciclismo de ruta: Annemiek Adriana van Vleuten ganó la contrarreloj individual femenina.
- Ecuestre: Adiestramiento individual.
- Esgrima: Sable por equipo masculino.
- Gimnasia artística: Concurso completo masculino.
- Halterofilia: Masculino hasta 73kg.
- Judo: Hasta 70kg femenino y hasta 90kg masculino.
- Natación: Ariarne Titmus ganó en 200m estilo libre femenino; Kristof Milak triunfó en 200m mariposa masculino; Yui Ohashi ganó en 200m combinado individual femenino; Katie Ledecky se impuso en 1500m estilo libre femenino; Gran Bretaña se quedó con el relevo 4x200m estilo libre masculino.
- Remo: Rumania, en femenino, y Francia, en masculino, fueron oro en Doble scull; Australia ganó en cuatro sin timonel en masculino y femenino; Países Bajos, en masculino, y China, en femenino, se consagraron en cuádruple scull.
- Rugby 7: Los Pumas vencieron a Gran Bretaña y ganaron el bronce.
- Saltos: Sincronizados trampolín 3m masculino.
Las medallas que se entregarán el jueves 29 de julio, en los Juegos Olímpicos de Tokio
- Esgrima: Florete por equipo femenino.
- Gimnasia artística: All around femenino.
- Judo: Hasta 78kg femenino y hasta 100kg masculino.
- Natación: 800m libre masculino; 200m pecho masculino; 200m mariposa femenino; 100m libre masculino; relevo 4x200m libre femenino.
- Canotaje slalom: canoa femenino.
- Remo: dos sin timonel, masculino y femenino; doble scull ligero, masculino y femenino.
- Tenis de mesa: individual femenino.
- Tiro deportivo: fosa masculino y femenino.
Las medallas que se entregaron el martes 27 de julio, en los Juegos Olímpicos de Tokio
- Sóftbol: Japón se quedó con la dorada, Estados Unidos con la de plata y Canadá con la de bronce.
- Ciclismo: Cross country femenino. La suiza Jolanda Neff se quedó con la medalla dorada registrando un tiempo de 1:15:46.
- Ecuestre: Adiestramiento por equipos. Alemania consiguió la dorada.
- Esgrima: Espada por equipos femeninos. Estonia venció a Corea del Sur en la final, al imponerse por 36-32.
- Gimnasia artística: Roc se quedó con la dorada en la competencia por equipos femenino, luego de que Simone Biles se bajara en Estados Unidos.
- Halterofilia: femenino 59kg y 64kg. Kuo Hsing-Chun, de China Taipéi, se quedó con la medalla dorada y estableció el récord olímpico en los 59 kg. Por su parte, la canadiense Maude Charron se quedó con la dorada en los 64 kilogramos.
- Judo: La francesa Clarisse Agbegnenou se quedó con la dorada al vencer a la eslovena Tina Trstenjak, en la categoría de 63 kilogramos femeninos. A su vez, el japonés Takanori Nagase venció al mongol Saeid Mollaei y se quedó con el primer lugar en los 81 kilogramos masculino.
- Natación: El británico Tom Dean (200 libre masculino), el ruso Evgeny Rylov (100 metros de espalda masculino), la australiana Kaylee McKeown (100 metros espalda femenino) y la estadounidense Lydia Jacoby (100 metros pecho), los dorados del día.
- Piragüismo eslalon: Kayak femenino. La alemana Ricarda Funk se quedó con la dorada, al registrar un tiempo de 105.50.
- Saltos: Sincronizados plataforma 10m femenino. El equipo chino, conformado por Yuxi Chen y Jiaqi Zhang, se adueñó de la dorada con un puntaje de 363.78.
- Taekwondo: 67kg femenino y 80kg masculino.
- Tiro: China se quedó con la dorada en 10m carabina AC equipo mixto y 10m pistola AC equipo mixto.
- Triatlón: Individual femenino. Flora Duffy, oriunda de Bermudas, se quedó con la dorada al imponerse con un tiempo de 1:55:36.
Lucas Guzmán, el primer argentino que compitió por una medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Lucas Guzmán perdió ante el ruso Mikhail Artamonov, por 15-10, en el duelo por la medalla de bronce de la categoría de hasta 58 kilos de taekwondo. De esta manera, cerró con un diploma su primera participación en unos Juegos Olímpicos y, hasta el momento, fue el argentino que estuvo más cerca de una presea.
Bermudas hizo historia en Tokio 2020: es el país menos poblado en ganar una medalla dorada en los Juegos Olímpicos
Luego de la emoción de Filipinas por lograr el fin de semana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos gracias a la consagración de la pesista Hidilyn Díaz, este martes Tokio 2020 volvió a entregar otro momento histórico: Flora Duffy se impuso en triatlón y obtuvo la primera presea dorada de Bermudas, que además se convirtió en el país menos poblado en ubicarse en la cima del podio.
Hidilyn Diaz conquistó la primera medalla dorada para Filipinas
Hidilyn Diaz conquistó la medalla dorada en la categoría de hasta 55 kilogramos en halterofilia: es la primera en la historia para Filipinas. Además, estableció el récord olímpico en levantamiento de pesas, con 224 kilogramos.
Qué país tiene más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos
Estados Unidos es el país con más preseas olímpicas y los números son apabullantes porque hay cuatro cifras en dos de las que se van a mencionar. Antes de Tokio tenía 2520 logradas en total con 1022 doradas, 794 de plata y 704 de bronce. En el trío de más conquistas de oro en deportes, atletismo (335), natación (246) y el empate entre lucha y tiro con 54 son las que figuran en la cosecha.
Pero desde que comenzó la edición actual trepó hasta 2542 ya que por el momento consiguió 22 de las cuales 9 son doradas, 5 de plata y 8 de bronce.